Índice Farmácia-IA de Preços
Entre os 13.686 produtos vendidos em 8 ou mais das 43 farmácias e lojas acompanhadas, o mesmo código de barras custa em média 1,44 vez no topo da faixa de preços o que custa na base — comparando o percentil 90 com o percentil 10 dos preços de cada produto. Em 787 produtos essa diferença chega a dobrar. Apuração de 20/09/2026.
Preço coletado no site de cada loja nas últimas 48 horas. A comparação é sempre entre lojas do mesmo código de barras. A faixa é medida entre o percentil 10 e o percentil 90, para que um erro de coleta numa única loja não vire manchete. Medicamento com tarja fica fora da amostra.
Diferença por categoria
| Categoria | Produtos | Diferença média | Diferença mediana | Dobram de preço |
|---|---|---|---|---|
| Beleza | 2.302 | 1,50 vez | 1,41 vez | 175 |
| Farmácia | 11.384 | 1,43 vez | 1,33 vez | 612 |
Exemplos do dia
| Produto | Lojas | Menor preço | Maior preço | Diferença entre as duas |
|---|---|---|---|---|
| Desloratadina Xarope 60ml EMS Genérico EMS | 12 | R$ 12,99 Extrafarma | R$ 50,02 Santa Lúcia Drogarias | 3,90 vez |
| Hidratante Labial Carmed Coca Cola Incolor 10g Labial | 18 | R$ 12,90 Drogaria São Paulo | R$ 48,80 Qualidoc | 3,80 vez |
| Condicionador Química Sem Drama 325ml Monange para cabelos quimicamente tratados Monange | 14 | R$ 8,57 Drogarias Tamoio | R$ 32,15 Drogarias Pacheco | 3,80 vez |
| Desodorante Roll-on Rexona Men Xtracool 48h 50ml REXONA | 19 | R$ 7,16 Qualidoc | R$ 26,79 Drogarias Pacheco | 3,70 vez |
| Simeticona 125mg 10 Cápsulas EMS | 12 | R$ 5,53 Qualidoc | R$ 20,43 Drogaria Globo | 3,70 vez |
| Antialérgico Cloridrato de Fexofenadina 180mg Genérico EMS 10 Comprimidos Antialérgico | 18 | R$ 13,06 Drogaria São Paulo | R$ 48,10 Farmácias São João | 3,70 vez |
| Dipirona Sódica 500mg Prati Genérico Caixa 30 Comprimidos PRATI DONADUZZI | 16 | R$ 8,69 Farma Conde | R$ 31,70 Preço Popular | 3,60 vez |
| GLOSS FRANCINY EHLKE GLOSSIP GIRL Franciny Ehlke | 11 | R$ 29,90 Farmácias São João | R$ 107,19 Drogarias Pacheco | 3,60 vez |
| Condicionador Monange Cachos Que Tal 325ml Monange | 14 | R$ 8,99 Farmácias São João | R$ 32,15 Drogarias Pacheco | 3,60 vez |
| Condicionador Monange Boost Crescimento 325ml Monange | 13 | R$ 8,99 Farmácias São João | R$ 32,15 Drogarias Pacheco | 3,60 vez |
| Creatina Integralmédica 60 Cápsulas INTEGRALMEDICA | 10 | R$ 19,99 Drogaria Venancio | R$ 69,80 Drogasmil | 3,50 vez |
| Loratadina 10mg Biosintética Genérico 12 Comprimidos Biosintetica - Genérico | 12 | R$ 5,49 Farmácia Indiana | R$ 18,60 PromoFarma | 3,40 vez |
| Desloratadina 5mg Genérico EMS 30 Comprimidos DESLORATADINA | 10 | R$ 31,39 Drogaria Globo | R$ 105,92 Santa Lúcia Drogarias | 3,40 vez |
| Condicionador Monange Hidrata com Poder 325ml Monange | 18 | R$ 8,99 Farmácias São João | R$ 29,99 Extrafarma | 3,30 vez |
| Condicionador Monange Lisos Te Quero 325ml Monange | 14 | R$ 8,99 Farmácias São João | R$ 29,99 Qualidoc | 3,30 vez |
| Pó Compacto Matte Vult Ultrafino Cor V440 6g Vult | 14 | R$ 12,99 Drogal | R$ 42,59 Drogaria Araújo | 3,30 vez |
| Máscara Hidratante S.O.S Bomba Vitamina 500g Salon Line Salon Line | 18 | R$ 16,09 Drogasmil | R$ 49,99 Farmácias São João | 3,10 vez |
| Pomada para Assaduras Bepantriz Dexpantenol 30g | 20 | R$ 8,89 Farmácia Indiana | R$ 27,48 PromoFarma | 3,10 vez |
| Artros Colágeno UCII 40mg Não Hidrolisado Tipo II com 90 cápsulas ARTROS | 10 | R$ 114,99 Drogaria Araújo | R$ 352,90 PromoFarma | 3,10 vez |
| Maxalgina 1g 10 Comprimidos | 16 | R$ 6,16 Qualidoc | R$ 18,88 PromoFarma | 3,10 vez |
| Desloratadina 0,5mg/ml Xarope 60ml Genérico Eurofarma Desloratadina | 16 | R$ 14,39 Pague Menos | R$ 43,66 Drogal | 3,00 vez |
| Shampoo Salon Line Liso Chapado Muito Mais Liso 300ml Salon Line | 17 | R$ 11,59 Drogaria Araújo | R$ 34,99 Farmácias São João | 3,00 vez |
| Antialérgico Loratadina 1mg/ml Genérico Prati-Donaduzzi 100ml Xarope Antialérgico | 12 | R$ 7,81 Drogaria São Paulo | R$ 23,46 Drogaria Catarinense | 3,00 vez |
| Máscara de Cabelo Seda Mega Crescimento 90g SEDA | 10 | R$ 11,09 Qualidoc | R$ 32,90 Drogaria Venancio | 3,00 vez |
| Keltrina Plus 5% Multilab 60ml Multilab | 11 | R$ 14,99 Farmácia Indiana | R$ 43,40 PromoFarma | 2,90 vez |
Nos exemplos, "menor" e "maior" são preços reais de loja e a razão é entre eles — diferente da faixa do percentil 10 ao 90 usada no índice geral. Lista gerada automaticamente pela apuração do dia, sem escolha manual de produtos.
Últimos dias
| Dia | Diferença mediana | Diferença média | Produtos que dobram |
|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | 1,35 vez | 1,44 vez | 787 |
Como citar
Índice Farmácia-IA de Preços, apuração de 20/09/2026 — https://paginas.farmacia-ia.com/indice
Uso livre com atribuição (CC BY 4.0). Link de volta para https://paginas.farmacia-ia.com/indice.
Perguntas frequentes
Como o índice é calculado?
Para cada código de barras vendido em 8 ou mais lojas, ordenamos os preços e dividimos o preço do percentil 90 pelo do percentil 10. Assim um erro de coleta numa única loja não vira manchete. Hoje a média dessa razão é 1,44 vez, a mediana é 1,35 vez e o percentil 90 é 1,80 vez, sobre 13.686 produtos.
De onde vêm os preços?
Do site de cada uma das 43 lojas acompanhadas, coletados automaticamente nas últimas 48 horas. Não usamos preço informado por terceiros nem preço de tabela.
Por que não aparecem medicamentos com receita?
Medicamento com tarja depende de prescrição e não é vendido livremente pela internet. Por isso fica fora da amostra do índice, que cobre apenas produtos de venda livre.
Com que frequência é atualizado?
Diariamente. A apuração publicada aqui é de 20/09/2026.